Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Restu Buana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | |
| TOTAL | 4 | 100,00% | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | |
local_offer Kampung Restu Buana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|